交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/19 20:57:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/19 20:57:22 | 0.0002 | 0.00000248 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/19 20:57:22 | 0OKB | 0.00000285 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/19 20:57:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/19 20:57:21 | 0OKB | 0.00000095 | |||||
transferFrom | 2026/05/19 20:57:21 | 0OKB | 0.00016514 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/19 20:57:21 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
mining | 2026/05/19 20:57:21 | 0OKB | 0.0000008 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/19 20:57:21 | 0.04 | 0.00000318 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/19 20:57:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/19 20:57:20 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
verify | 2026/05/19 20:57:20 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/19 20:57:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/19 20:57:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/19 20:57:18 | 0OKB | 0.0000008 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/19 20:57:18 | 0OKB | 0.00000445 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/19 20:57:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/19 20:57:17 | 1 | 0.00000371 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/19 20:57:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/19 20:57:16 | 0OKB | 0.00000271 |
