区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/20 11:14:00 | 3 | 0.0000016 | ||
2026/05/20 11:13:59 | 4 | 0.0000075 | ||
2026/05/20 11:13:58 | 3 | 0.00000552 | ||
2026/05/20 11:13:57 | 4 | 0.00000398 | ||
2026/05/20 11:13:56 | 2 | 0.00000079 | ||
2026/05/20 11:13:55 | 4 | 0.00000255 | ||
2026/05/20 11:13:54 | 2 | 0.00000269 | ||
2026/05/20 11:13:53 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 11:13:52 | 6 | 0.00000988 | ||
2026/05/20 11:13:51 | 4 | 0.00003777 | ||
2026/05/20 11:13:50 | 5 | 0.00000601 | ||
2026/05/20 11:13:49 | 3 | 0.00000154 | ||
2026/05/20 11:13:48 | 3 | 0.00000359 | ||
2026/05/20 11:13:47 | 4 | 0.0000203 | ||
2026/05/20 11:13:46 | 2 | 0.00000285 | ||
2026/05/20 11:13:45 | 3 | 0.00000344 | ||
2026/05/20 11:13:44 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/20 11:13:43 | 5 | 0.00000776 | ||
2026/05/20 11:13:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 11:13:41 | 4 | 0.00000395 |
