交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 09:29:33 | 7 | 0SUI | 0.001004472 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 09:29:33 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 09:29:33 | 2 | 0.00150748 | 0.001507488 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 09:29:33 | 2 | 0.00176489 | 0.001764892 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 09:29:33 | 5 | 973.62914187 | 0.000495256 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 09:29:33 | 2 | 0.00184799 | 0.001847996 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 09:29:33 | 31 | 0SUI | 0.000652908 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 09:29:33 | 2 | 0.00151744 | 0.001517444 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 09:29:33 | 2 | 0.00183804 | 0.00183804 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 09:29:33 | 19 | 0.011929 | 0.00051472 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 09:29:33 | 2 | 0.0020253 | 0.002025308 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 09:29:33 | 2 | 0.00177484 | 0.001774848 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 09:29:33 | 2 | 0SUI | -0.0003104 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/11 09:29:33 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 09:29:33 | 1 | 0.00192098 | 0.00192098 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 09:29:33 | 2 | 0SUI | -0.000345056 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 09:29:33 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 09:29:33 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 09:29:33 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 09:29:33 | 2 | 0.0001289 | -0.000128908 |
