交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 18:05:14 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 18:05:14 | 2 | 0.00037336 | -0.00037336 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 18:05:14 | 2 | 0SUI | 0.001747464 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 18:05:14 | 2 | 0.00171792 | 0.001717924 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 18:05:14 | 2 | 0SUI | 0.002442876 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 18:05:14 | 2 | 0SUI | 0.001909252 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 18:05:14 | 2 | 0.00173662 | 0.00173662 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 18:05:14 | 2 | 0.00018 | 0.00109788 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/28 18:05:14 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/28 18:05:14 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 18:05:14 | 2 | 0.0018174 | 0.001817408 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 18:05:14 | 2 | 0.00013677 | -0.000136772 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 18:05:14 | 2 | 0.00167164 | 0.00167164 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 18:05:14 | 2 | 0.00221713 | 0.00013116 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 18:05:14 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 18:05:14 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/28 18:05:14 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 18:05:14 | 2 | 0SUI | -0.000559882 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 18:05:14 | 5 | 646,089.36887724 | 0.0158466 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 18:05:14 | 2 | 0SUI | 0.002442876 |
