区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 07:00:39 | 34 | 7,087 | 1,474,318 3.69% | 299 | ||
2026/05/11 07:00:37 | 25 | 8,436 | 1,645,995 4.12% | 299 | ||
2026/05/11 07:00:35 | 36 | 9,349 | 2,317,498 5.8% | 299 | ||
2026/05/11 07:00:33 | 29 | 6,504 | 1,151,546 2.88% | 299 | ||
2026/05/11 07:00:31 | 23 | 9,170 | 1,547,614 3.87% | 299 | ||
2026/05/11 07:00:29 | 35 | 9,927 | 3,246,046 8.12% | 299 | ||
2026/05/11 07:00:27 | 19 | 6,835 | 1,567,603 3.92% | 299 | ||
2026/05/11 07:00:25 | 40 | 11,048 | 2,314,681 5.79% | 299 | ||
2026/05/11 07:00:23 | 14 | 4,739 | 890,567 2.23% | 299 | ||
2026/05/11 07:00:21 | 25 | 11,465 | 1,870,294 4.68% | 299 | ||
2026/05/11 07:00:19 | 26 | 9,441 | 1,993,053 4.99% | 299 | ||
2026/05/11 07:00:17 | 23 | 7,128 | 1,552,651 3.89% | 299 | ||
2026/05/11 07:00:15 | 26 | 8,499 | 1,648,943 4.13% | 299 | ||
2026/05/11 07:00:13 | 26 | 10,147 | 2,340,923 5.86% | 299 | ||
2026/05/11 07:00:11 | 25 | 11,325 | 1,925,755 4.82% | 299 | ||
2026/05/11 07:00:09 | 28 | 7,513 | 4,568,209 11.43% | 298 | ||
2026/05/11 07:00:07 | 23 | 5,547 | 988,277 2.48% | 298 | ||
2026/05/11 07:00:05 | 28 | 4,925 | 940,642 2.36% | 298 | ||
2026/05/11 07:00:03 | 24 | 5,936 | 1,094,593 2.74% | 298 | ||
2026/05/11 07:00:01 | 31 | 8,378 | 1,473,733 3.69% | 298 |
