区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 09:38:43 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/02 09:38:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/02 09:38:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/02 09:38:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
2026/05/02 09:38:19 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/02 09:38:04 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/02 09:37:48 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/02 09:37:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/02 09:37:18 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
2026/05/02 09:37:18 | 3 | 113,955 0.57% | 20,000,000 | 0.00000417 | ||
2026/05/02 09:37:17 | 2 | 75,906 0.38% | 20,000,000 | 0.00000269 | ||
2026/05/02 09:37:17 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/05/02 09:37:01 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
2026/05/02 09:36:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/02 09:36:44 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/05/02 09:36:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/05/02 09:35:59 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
2026/05/02 09:35:54 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002199 | ||
2026/05/02 09:35:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/02 09:35:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000537 |
