区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 02:45:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/03 02:45:21 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000564 | ||
2026/05/03 02:45:19 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000173 | ||
2026/05/03 02:45:15 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/05/03 02:45:07 | 1 | 34,489 0.18% | 20,000,000 | 0.00000294 | ||
2026/05/03 02:45:06 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/05/03 02:44:55 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002231 | ||
2026/05/03 02:44:52 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/03 02:44:51 | 1 | 43,624 0.22% | 20,000,000 | 0.00006709 | ||
2026/05/03 02:44:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
2026/05/03 02:44:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/03 02:44:15 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000182 | ||
2026/05/03 02:44:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/05/03 02:44:10 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
2026/05/03 02:44:08 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/03 02:43:56 | 1 | 43,636 0.22% | 20,000,000 | 0.00006706 | ||
2026/05/03 02:43:29 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/03 02:43:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002226 | ||
2026/05/03 02:42:56 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/03 02:42:54 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00000597 |
