区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 03:19:37 | 3 | 2,913 | 30,000,000 | 604,647 2.02% | 0.001761 | ||
2026/05/11 03:19:34 | 6 | 7,114 | 30,000,000 | 1,376,988 4.59% | 0.173245 | ||
2026/05/11 03:19:31 | 5 | 2,313 | 30,029,295 | 759,965 2.54% | 0.005473 | ||
2026/05/11 03:19:28 | 3 | 6,018 | 30,000,000 | 861,736 2.88% | 0.007373 | ||
2026/05/11 03:19:25 | 7 | 13,620 | 30,000,000 | 3,021,691 10.08% | 0.056101 | ||
2026/05/11 03:19:22 | 3 | 3,130 | 30,029,295 | 684,441 2.28% | 0.00651 | ||
2026/05/11 03:19:19 | 4 | 2,225 | 30,000,000 | 809,007 2.7% | 0.00595 | ||
2026/05/11 03:19:16 | 6 | 6,858 | 30,000,000 | 1,583,876 5.28% | 0.024657 | ||
2026/05/11 03:19:13 | 4 | 4,346 | 30,000,000 | 1,297,605 4.33% | 0.115154 | ||
2026/05/11 03:19:10 | 6 | 6,759 | 30,000,000 | 1,579,611 5.27% | 0.0527 | ||
2026/05/11 03:19:07 | 6 | 2,569 | 30,000,000 | 1,000,237 3.34% | 0.009871 | ||
2026/05/11 03:19:04 | 3 | 2,030 | 30,000,000 | 645,565 2.16% | 0.008748 | ||
2026/05/11 03:19:01 | 6 | 5,373 | 30,000,000 | 1,025,266 3.42% | 0.01035 | ||
2026/05/11 03:18:58 | 6 | 5,372 | 30,000,000 | 1,476,375 4.93% | 0.019749 | ||
2026/05/11 03:18:55 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,594 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/11 03:18:52 | 4 | 2,676 | 30,000,000 | 1,085,368 3.62% | 0.017248 | ||
2026/05/11 03:18:49 | 3 | 1,802 | 30,000,000 | 582,440 1.95% | 0.001306 | ||
2026/05/11 03:18:46 | 3 | 1,910 | 30,029,295 | 635,788 2.12% | 0.002329 | ||
2026/05/11 03:18:43 | 3 | 3,706 | 30,000,000 | 1,095,889 3.66% | 0.014296 | ||
2026/05/11 03:18:40 | 3 | 1,785 | 30,000,000 | 515,594 1.72% | -0.000074 |
