区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 01:58:52 | 9 | 14,634 | 30,000,000 | 2,299,308 7.67% | 0.038358 | ||
2026/05/11 01:58:49 | 3 | 1,976 | 30,000,000 | 556,636 1.86% | 0.000777 | ||
2026/05/11 01:58:46 | 5 | 4,280 | 30,000,000 | 1,062,720 3.55% | 0.011151 | ||
2026/05/11 01:58:43 | 5 | 2,282 | 30,000,000 | 677,727 2.26% | 0.003259 | ||
2026/05/11 01:58:40 | 5 | 6,867 | 30,000,000 | 1,270,053 4.24% | 0.018221 | ||
2026/05/11 01:58:37 | 4 | 3,447 | 30,000,000 | 1,127,890 3.76% | 0.012487 | ||
2026/05/11 01:58:34 | 4 | 4,344 | 30,000,000 | 869,561 2.9% | 0.0079 | ||
2026/05/11 01:58:31 | 4 | 6,390 | 30,000,000 | 1,305,652 4.36% | 0.018186 | ||
2026/05/11 01:58:28 | 5 | 3,308 | 30,029,295 | 869,693 2.9% | 0.007194 | ||
2026/05/11 01:58:25 | 4 | 6,231 | 30,000,000 | 1,260,287 4.21% | 0.017171 | ||
2026/05/11 01:58:22 | 3 | 2,101 | 30,000,000 | 585,658 1.96% | 0.001372 | ||
2026/05/11 01:58:19 | 8 | 9,424 | 30,000,000 | 1,630,920 5.44% | 0.024255 | ||
2026/05/11 01:58:16 | 5 | 2,861 | 30,000,000 | 1,023,990 3.42% | 0.010347 | ||
2026/05/11 01:58:13 | 5 | 6,774 | 30,000,000 | 1,257,703 4.2% | 0.017059 | ||
2026/05/11 01:58:10 | 3 | 2,488 | 30,000,000 | 562,391 1.88% | 0.000894 | ||
2026/05/11 01:58:07 | 7 | 6,378 | 30,029,295 | 1,382,065 4.61% | 0.019566 | ||
2026/05/11 01:58:04 | 4 | 4,181 | 30,000,000 | 1,053,219 3.52% | 0.010956 | ||
2026/05/11 01:58:01 | 4 | 3,349 | 30,000,000 | 727,534 2.43% | 0.004988 | ||
2026/05/11 01:57:58 | 5 | 3,991 | 30,029,295 | 1,295,321 4.32% | 0.016774 | ||
2026/05/11 01:57:55 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,594 1.65% | -0.000494 |
