交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2026/05/19 22:51:19 | 0POL | 0.13122467 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/19 22:51:19 | 0POL | 0.09977949 | |||||
0xc320682c | 2026/05/19 22:51:19 | 0POL | 0.26389049 | |||||
redeemPositions | 2026/05/19 22:51:19 | 0POL | 0.08824377 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/19 22:51:19 | 0POL | 0.28454779 | |||||
unstake | 2026/05/19 22:51:19 | 0POL | 0.0581733 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/19 22:51:19 | 0POL | 0.15333225 | |||||
modifyLiquidities | 2026/05/19 22:51:19 | 0POL | 0.15389834 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/19 22:51:19 | 0POL | 0.22067094 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/19 22:51:19 | 0POL | 0.29362465 | |||||
approve | 2026/05/19 22:51:19 | 0POL | 0.02369642 | |||||
harvest | 2026/05/19 22:51:19 | 0POL | 0.06477853 | |||||
transfer | 2026/05/19 22:51:19 | 0POL | 0.0467113 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2026/05/19 22:51:19 | 0POL | 0.28023868 | |||||
wrap | 2026/05/19 22:51:17 | 0POL | 0.02396768 | |||||
redeemPositions | 2026/05/19 22:51:17 | 0POL | 0.02526201 | |||||
redeemPositions | 2026/05/19 22:51:17 | 0POL | 0.02917862 | |||||
handleOps | 2026/05/19 22:51:17 | 0POL | 0.04372864 | |||||
0x6f074e32 | 2026/05/19 22:51:17 | 0.01756526 | 0.02982474 | |||||
redeemPositions | 2026/05/19 22:51:17 | 0POL | 0.03083901 |
