区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 10:30:57 | 94 | 24,161,874 17.26% | 140,000,000 | 419.786743 | 3.950546 | 6.19228813 | ||
2026/05/19 10:30:55 | 179 | 56,927,154 40.67% | 140,000,000 | 391.332606 | 8.06781 | 14.2096415 | ||
2026/05/19 10:30:54 | 116 | 28,186,594 20.14% | 140,000,000 | 390.334678 | 3.887326 | 7.11487821 | ||
2026/05/19 10:30:52 | 119 | 34,699,385 24.79% | 140,000,000 | 378.534105 | 4.464437 | 8.67046312 | ||
2026/05/19 10:30:50 | 105 | 28,915,344 20.66% | 140,000,000 | 391.057816 | 4.12469 | 7.18288069 | ||
2026/05/19 10:30:48 | 96 | 21,093,605 15.07% | 140,000,000 | 397.065732 | 3.136035 | 5.23951216 | ||
2026/05/19 10:30:47 | 99 | 39,020,521 27.88% | 140,000,000 | 385.511055 | 5.258393 | 9.78444888 | ||
2026/05/19 10:30:45 | 108 | 27,359,310 19.55% | 140,000,000 | 384.797145 | 3.699707 | 6.82807639 | ||
2026/05/19 10:30:43 | 117 | 24,238,164 17.32% | 140,000,000 | 399.796892 | 3.569224 | 6.12111784 | ||
2026/05/19 10:30:41 | 94 | 24,477,734 17.49% | 140,000,000 | 417.922147 | 3.974845 | 6.25494126 | ||
2026/05/19 10:30:40 | 133 | 47,381,459 33.85% | 140,000,000 | 398.758049 | 6.68756 | 12.20617729 | ||
2026/05/19 10:30:38 | 119 | 43,514,181 31.09% | 140,000,000 | 405.18974 | 6.323355 | 11.30814381 | ||
2026/05/19 10:30:36 | 138 | 80,379,502 57.42% | 140,000,000 | 377.27557 | 9.377942 | 20.94728012 | ||
2026/05/19 10:30:34 | 192 | 136,155,200 97.26% | 140,000,000 | 372.331472 | 16.901826 | 33.79304001 | ||
2026/05/19 10:30:33 | 117 | 31,012,420 22.16% | 140,000,000 | 368.442379 | 3.646066 | 7.78022365 | ||
2026/05/19 10:30:31 | 134 | 59,179,336 42.28% | 140,000,000 | 348.672758 | 5.695173 | 14.9390486 | ||
2026/05/19 10:30:29 | 112 | 41,244,773 29.47% | 140,000,000 | 369.397186 | 4.978505 | 10.25719802 | ||
2026/05/19 10:30:27 | 103 | 23,337,549 16.67% | 140,000,000 | 370.770203 | 2.77911 | 5.87375683 | ||
2026/05/19 10:30:26 | 122 | 31,920,353 22.81% | 140,000,000 | 351.000349 | 3.23487 | 7.96918498 | ||
2026/05/19 10:30:24 | 163 | 55,929,017 39.95% | 140,000,000 | 348.426008 | 5.42968 | 14.05744394 |
