区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 15:39:14 | 165 | 41,143,359 29.39% | 140,000,000 | 505.62222 | 10.517367 | 10.2856289 | ||
2026/05/20 15:39:12 | 155 | 32,363,240 23.12% | 140,000,000 | 518.920233 | 8.771127 | 8.02281293 | ||
2026/05/20 15:39:10 | 133 | 29,416,352 21.02% | 140,000,000 | 514.743416 | 7.768969 | 7.37290444 | ||
2026/05/20 15:39:09 | 204 | 56,376,974 40.27% | 140,000,000 | 502.189662 | 14.087228 | 14.22470531 | ||
2026/05/20 15:39:07 | 170 | 40,743,604 29.11% | 140,000,000 | 505.037007 | 10.445673 | 10.13135423 | ||
2026/05/20 15:39:05 | 166 | 36,499,912 26.08% | 140,000,000 | 507.886997 | 9.371841 | 9.16598971 | ||
2026/05/20 15:39:03 | 183 | 46,806,359 33.44% | 140,000,000 | 506.249488 | 11.844783 | 11.85091202 | ||
2026/05/20 15:39:02 | 187 | 46,599,024 33.29% | 140,000,000 | 506.821332 | 12.039485 | 11.57789392 | ||
2026/05/20 15:39:00 | 134 | 35,541,772 25.39% | 140,000,000 | 495.953341 | 8.707605 | 8.919455 | ||
2026/05/20 15:38:58 | 261 | 72,264,656 51.62% | 140,000,000 | 499.604483 | 17.893708 | 18.21003792 | ||
2026/05/20 15:38:56 | 166 | 41,715,622 29.8% | 140,000,000 | 498.825939 | 10.201688 | 10.60714601 | ||
2026/05/20 15:38:55 | 215 | 49,555,815 35.4% | 140,000,000 | 463.265704 | 10.618971 | 12.33853795 | ||
2026/05/20 15:38:53 | 243 | 62,803,697 44.86% | 140,000,000 | 477.173234 | 14.242967 | 15.72527549 | ||
2026/05/20 15:38:51 | 183 | 47,277,333 33.77% | 140,000,000 | 496.508384 | 11.539414 | 11.93417797 | ||
2026/05/20 15:38:49 | 161 | 36,165,652 25.84% | 140,000,000 | 507.513844 | 9.327168 | 9.02740065 | ||
2026/05/20 15:38:48 | 185 | 55,794,949 39.86% | 140,000,000 | 484.872755 | 13.031978 | 14.02147174 | ||
2026/05/20 15:38:46 | 122 | 28,593,716 20.43% | 140,000,000 | 503.313155 | 7.246261 | 7.14533212 | ||
2026/05/20 15:38:44 | 138 | 38,215,656 27.3% | 140,000,000 | 497.664814 | 9.376908 | 9.64167894 | ||
2026/05/20 15:38:42 | 177 | 38,400,404 27.43% | 140,000,000 | 481.119997 | 8.91074 | 9.56446173 | ||
2026/05/20 15:38:41 | 134 | 27,753,222 19.83% | 140,000,000 | 509.635514 | 7.153181 | 6.99084573 |
