区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 05:40:33 | 105 | 32,023,364 22.88% | 140,000,000 | 465.613822 | 6.875897 | 8.03462378 | ||
2026/05/20 05:40:32 | 102 | 31,454,630 22.47% | 140,000,000 | 478.261745 | 7.212532 | 7.83101366 | ||
2026/05/20 05:40:30 | 91 | 30,059,611 21.48% | 140,000,000 | 480.521759 | 6.878636 | 7.56566042 | ||
2026/05/20 05:40:28 | 103 | 32,279,042 23.06% | 140,000,000 | 486.324669 | 7.641441 | 8.05665323 | ||
2026/05/20 05:40:26 | 100 | 30,229,979 21.6% | 140,000,000 | 494.02974 | 7.440752 | 7.49375582 | ||
2026/05/20 05:40:25 | 99 | 34,803,796 24.86% | 140,000,000 | 472.870343 | 7.742301 | 8.71538187 | ||
2026/05/20 05:40:23 | 103 | 32,139,604 22.96% | 140,000,000 | 477.024272 | 7.3493 | 7.98207049 | ||
2026/05/20 05:40:21 | 115 | 32,230,771 23.03% | 140,000,000 | 488.735819 | 7.662791 | 8.08954064 | ||
2026/05/20 05:40:19 | 110 | 30,158,506 21.55% | 140,000,000 | 480.566176 | 6.84096 | 7.65219723 | ||
2026/05/20 05:40:18 | 129 | 47,823,570 34.16% | 140,000,000 | 471.270397 | 10.640872 | 11.89696079 | ||
2026/05/20 05:40:16 | 87 | 22,120,963 15.81% | 140,000,000 | 483.414125 | 5.19519 | 5.49839574 | ||
2026/05/20 05:40:14 | 109 | 27,940,922 19.96% | 140,000,000 | 518.134203 | 7.453687 | 7.02346015 | ||
2026/05/20 05:40:12 | 124 | 34,798,385 24.86% | 140,000,000 | 488.571112 | 8.343169 | 8.65831654 | ||
2026/05/20 05:40:11 | 146 | 37,390,350 26.71% | 140,000,000 | 478.351189 | 8.491706 | 9.39401237 | ||
2026/05/20 05:40:09 | 144 | 35,490,063 25.36% | 140,000,000 | 498.116086 | 8.856697 | 8.82147424 | ||
2026/05/20 05:40:07 | 165 | 46,388,778 33.14% | 140,000,000 | 505.535465 | 11.825024 | 11.62614815 | ||
2026/05/20 05:40:05 | 166 | 49,313,215 35.23% | 140,000,000 | 493.696286 | 11.889979 | 12.45577138 | ||
2026/05/20 05:40:04 | 163 | 45,858,278 32.76% | 140,000,000 | 497.402898 | 11.437281 | 11.37275899 | ||
2026/05/20 05:40:02 | 119 | 37,612,132 26.87% | 140,000,000 | 515.564998 | 9.973085 | 9.41841374 | ||
2026/05/20 05:40:00 | 174 | 61,623,835 44.02% | 140,000,000 | 492.554045 | 14.831891 | 15.52117789 |
