区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/18 21:35:09 | 45 | 11,797,352 29.5% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:35:07 | 44 | 12,633,932 31.59% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:35:05 | 49 | 12,565,632 31.42% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:35:03 | 80 | 20,855,137 52.14% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:35:01 | 47 | 11,407,059 28.52% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:34:59 | 44 | 12,789,474 31.98% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:34:57 | 35 | 7,721,981 19.31% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:34:55 | 42 | 11,533,960 28.84% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:34:53 | 41 | 11,603,348 29.01% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:34:51 | 39 | 8,398,310 21% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:34:49 | 40 | 10,312,669 25.79% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:34:47 | 43 | 7,197,592 18% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:34:45 | 42 | 11,299,077 28.25% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:34:43 | 43 | 11,750,759 29.38% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:34:41 | 55 | 13,091,115 32.73% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:34:39 | 43 | 9,502,983 23.76% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:34:37 | 43 | 11,010,207 27.53% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:34:35 | 66 | 14,166,075 35.42% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:34:33 | 65 | 13,911,245 34.78% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:34:31 | 37 | 8,202,106 20.51% | 40,000,000 |
