区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 11:25:01 | 21 | 7,769,126 19.43% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:24:59 | 29 | 11,446,239 28.62% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:24:57 | 19 | 6,604,102 16.52% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:24:55 | 19 | 6,720,783 16.81% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:24:53 | 22 | 6,630,788 16.58% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:24:51 | 19 | 5,876,037 14.7% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:24:49 | 22 | 7,078,619 17.7% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:24:47 | 23 | 9,512,771 23.79% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:24:45 | 22 | 6,576,089 16.45% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:24:43 | 21 | 7,797,647 19.5% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:24:41 | 22 | 7,499,759 18.75% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:24:39 | 21 | 7,933,582 19.84% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:24:37 | 20 | 8,197,108 20.5% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:24:35 | 29 | 8,671,262 21.68% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:24:33 | 26 | 6,806,445 17.02% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:24:31 | 27 | 5,660,711 14.16% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:24:29 | 30 | 9,237,896 23.1% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:24:27 | 26 | 6,865,469 17.17% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:24:25 | 39 | 8,366,954 20.92% | 40,000,000 | |
2026/05/19 11:24:23 | 35 | 8,817,833 22.05% | 40,000,000 |
