区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 07:20:49 | 3 | 4,985,651 9.98% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/11 07:20:39 | 4 | 1,506,661 3.02% | 50,000,000 | 0.00000042 | ||
2026/05/11 07:20:29 | 4 | 1,593,179 3.19% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/05/11 07:20:19 | 4 | 3,092,544 6.19% | 50,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/11 07:20:09 | 4 | 1,199,873 2.4% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/11 07:19:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/11 07:19:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/11 07:19:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/11 07:19:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/11 07:19:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/11 07:19:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/11 07:18:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/11 07:18:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/11 07:18:39 | 3 | 2,713,133 5.43% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/11 07:18:29 | 6 | 6,024,493 12.05% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/11 07:18:19 | 5 | 7,081,024 14.17% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/11 07:18:09 | 4 | 3,715,098 7.44% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/11 07:17:59 | 7 | 8,741,558 17.49% | 50,000,000 | 0.00000174 | ||
2026/05/11 07:17:49 | 6 | 7,058,599 14.12% | 50,000,000 | 0.00000927 | ||
2026/05/11 07:17:39 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 |
