区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 07:53:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 07:52:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 07:52:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 07:52:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 07:52:29 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 07:52:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 07:52:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 07:51:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 07:51:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 07:51:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 07:51:29 | 8 | 822,247 1.65% | 50,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/05/10 07:51:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 07:51:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 07:50:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 07:50:49 | 4 | 1,198,630 2.4% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/05/10 07:50:39 | 2 | 627,061 1.26% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/10 07:50:29 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 07:50:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 07:50:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 07:49:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 |
