区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 07:36:04 | L1 待验证 | 9 | 0.00002431 | ||
2026/05/11 07:36:00 | L1 待验证 | 10 | 0.00004208 | ||
2026/05/11 07:35:56 | L1 待验证 | 6 | 0.00000419 | ||
2026/05/11 07:35:53 | L1 待验证 | 8 | 0.00000559 | ||
2026/05/11 07:35:49 | L1 待验证 | 7 | 0.00012334 | ||
2026/05/11 07:35:45 | L1 待验证 | 8 | 0.00000559 | ||
2026/05/11 07:35:41 | L1 待验证 | 6 | 0.00000419 | ||
2026/05/11 07:35:37 | L1 待验证 | 7 | 0.00000489 | ||
2026/05/11 07:35:34 | L1 待验证 | 9 | 0.00008154 | ||
2026/05/11 07:35:30 | L1 待验证 | 6 | 0.00000419 | ||
2026/05/11 07:35:26 | L1 待验证 | 8 | 0.00000559 | ||
2026/05/11 07:35:22 | L1 待验证 | 7 | 0.00000819 | ||
2026/05/11 07:35:18 | L1 待验证 | 9 | 0.00000858 | ||
2026/05/11 07:35:14 | L1 待验证 | 9 | 0.00001455 | ||
2026/05/11 07:35:11 | L1 待验证 | 8 | 0.0000267 | ||
2026/05/11 07:35:07 | L1 待验证 | 14 | 0.00006227 | ||
2026/05/11 07:35:03 | L1 待验证 | 8 | 0.00005165 | ||
2026/05/11 07:34:59 | L1 待验证 | 8 | 0.00000559 | ||
2026/05/11 07:34:55 | L1 待验证 | 7 | 0.00012046 | ||
2026/05/11 07:34:52 | L1 待验证 | 6 | 0.00000419 |
