区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 20:03:42 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 20:03:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 20:03:31 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 20:03:31 | 2 | 2,466 | 194,970 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 20:03:30 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 20:03:26 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 20:03:25 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 20:03:20 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 20:03:18 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 20:03:17 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 20:03:14 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 20:03:10 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 20:03:06 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 20:03:05 | 2 | 2,466 | 194,829 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 20:02:54 | 2 | 1,153 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 20:02:50 | 2 | 2,466 | 194,946 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 20:02:50 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 20:02:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 20:02:48 | 2 | 820 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 20:02:47 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 |
