区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 00:07:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:07:54 | 2 | 1,136 | 59,499 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:07:52 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:07:52 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:07:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:07:50 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:07:48 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:07:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:07:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:07:42 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:07:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:07:38 | 2 | 2,466 | 194,772 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:07:36 | 2 | 1,522 | 144,646 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:07:34 | 2 | 3,067 | 387,245 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:07:33 | 2 | 887 | 46,048 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:07:31 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:07:29 | 2 | 825 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:07:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:07:28 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:07:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
