区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 00:21:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:21:51 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:21:50 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:21:50 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:21:45 | 3 | 1,763 | 189,629 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:21:44 | 3 | 1,592 | 206,952 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:21:44 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:21:44 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:21:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:21:43 | 2 | 1,155 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:21:43 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:21:42 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:21:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:21:38 | 3 | 1,555 | 182,899 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:21:38 | 2 | 1,179 | 129,982 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:21:38 | 2 | 1,179 | 112,894 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:21:34 | 2 | 1,179 | 112,894 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:21:34 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:21:34 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 00:21:33 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 |
