区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 07:23:30 | 27 | 61,910 | 10,060,312 59.18% | 17,000,000 | 46.6 | 0.000468 | ||
2026/05/11 07:23:25 | 37 | 28,561 | 10,982,809 64.61% | 17,000,000 | 45.17 | 0.000496 | ||
2026/05/11 07:23:20 | 20 | 48,617 | 8,509,581 50.06% | 16,999,968 | 40.45 | 0.000344 | ||
2026/05/11 07:23:15 | 15 | 54,150 | 8,176,292 48.15% | 16,983,384 | 42.71 | 0.000349 | ||
2026/05/11 07:23:10 | 17 | 90,202 | 9,589,026 56.41% | 16,999,984 | 20.06 | 0.000192 | ||
2026/05/11 07:23:05 | 20 | 51,448 | 9,172,603 54.01% | 16,983,400 | 39.61 | 0.000363 | ||
2026/05/11 07:23:00 | 25 | 12,638 | 10,906,154 64.16% | 17,000,000 | 69.65 | 0.000759 | ||
2026/05/11 07:22:55 | 17 | 54,412 | 10,170,824 59.83% | 17,000,000 | 114.77 | 0.001167 | ||
2026/05/11 07:22:50 | 10 | 47,467 | 6,642,971 39.08% | 17,000,000 | 96.28 | 0.000639 | ||
2026/05/11 07:22:45 | 8 | 46,904 | 5,326,622 31.34% | 17,000,000 | 49.08 | 0.000261 | ||
2026/05/11 07:22:40 | 17 | 51,283 | 6,184,080 36.38% | 17,000,000 | 101.42 | 0.000627 | ||
2026/05/11 07:22:35 | 16 | 47,348 | 7,718,454 45.41% | 17,000,000 | 34.73 | 0.000268 | ||
2026/05/11 07:22:30 | 17 | 49,864 | 9,107,904 53.58% | 17,000,000 | 64.96 | 0.000591 | ||
2026/05/11 07:22:25 | 9 | 47,213 | 4,938,489 29.05% | 17,000,000 | 143.48 | 0.000708 | ||
2026/05/11 07:22:20 | 12 | 46,523 | 9,241,392 54.37% | 17,000,000 | 73.88 | 0.000682 | ||
2026/05/11 07:22:15 | 9 | 46,397 | 5,722,081 33.66% | 17,000,000 | 94.05 | 0.000538 | ||
2026/05/11 07:22:10 | 17 | 56,504 | 9,314,165 54.79% | 17,000,000 | 27.75 | 0.000258 | ||
2026/05/11 07:22:05 | 13 | 49,047 | 8,228,882 48.41% | 17,000,000 | 71.25 | 0.000586 | ||
2026/05/11 07:22:00 | 11 | 47,941 | 6,809,962 40.06% | 17,000,000 | 13.22 | < 0.000001 | ||
2026/05/11 07:21:55 | 6 | 45,391 | 4,586,068 26.98% | 17,000,000 | 41.78 | 0.000191 |
