区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 13:59:29 | 4 | 2,081 | 1,037,080 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.715168 | 0.001971 | ||
2026/05/18 13:59:29 | 3 | 1,712 | 556,531 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.895052 | 0.003465 | ||
2026/05/18 13:59:28 | 5 | 2,480 | 1,092,394 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.156522 | 0.003943 | ||
2026/05/18 13:59:28 | 1 | 942 | 233,898 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.130646 | 0.002313 | ||
2026/05/18 13:59:28 | 2 | 1,327 | 140,820 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.926537 | 0.001372 | ||
2026/05/18 13:59:27 | 2 | 1,326 | 153,241 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.685312 | 0.000395 | ||
2026/05/18 13:59:27 | 8 | 3,635 | 1,422,227 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.864559 | 0.00982 | ||
2026/05/18 13:59:27 | 3 | 1,711 | 622,379 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.18582 | 0.002259 | ||
2026/05/18 13:59:27 | 1 | 884 | 290,882 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.089866 | 0.000832 | ||
2026/05/18 13:59:26 | 10 | 4,017 | 1,538,094 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.407044 | 0.005821 | ||
2026/05/18 13:59:26 | 5 | 2,319 | 1,335,105 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.26811 | 0.008661 | ||
2026/05/18 13:59:26 | 1 | 942 | 239,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.657512 | 0.002454 | ||
2026/05/18 13:59:25 | 3 | 1,711 | 736,936 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.462907 | 0.006944 | ||
2026/05/18 13:59:25 | 5 | 1,666 | 210,772 0.01% | 281,474,976,710,655 | 16.745214 | 0.00247 | ||
2026/05/18 13:59:24 | 5 | 2,482 | 1,061,854 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.73535 | 0.010209 | ||
2026/05/18 13:59:24 | 4 | 1,815 | 250,627 0.01% | 281,474,976,710,655 | 23.528743 | 0.004127 | ||
2026/05/18 13:59:24 | 2 | 1,601 | 362,966 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007031 | 0.000255 | ||
2026/05/18 13:59:24 | 25 | 5,408 | 1,131,859 0.01% | 281,474,976,710,655 | 16.781659 | 0.013296 | ||
2026/05/18 13:59:23 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/18 13:59:23 | 4 | 2,549 | 1,089,280 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.319913 | 0.007106 |
