区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 08:19:12 | 1 | 912 | 386,967 0.01% | 281,474,976,710,655 | 12.600724 | 0.003413 | ||
2026/05/18 08:19:12 | 1 | 941 | 236,520 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.196798 | 0.000198 | ||
2026/05/18 08:19:12 | 1 | 941 | 239,571 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.63829 | 0.000274 | ||
2026/05/18 08:19:11 | 2 | 1,298 | 559,712 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.904377 | 0.003096 | ||
2026/05/18 08:19:11 | 1 | 856 | 275,063 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.227639 | 0.000236 | ||
2026/05/18 08:19:11 | 2 | 1,364 | 813,614 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.263891 | 0.003567 | ||
2026/05/18 08:19:11 | 3 | 1,709 | 799,298 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.091644 | 0.00061 | ||
2026/05/18 08:19:10 | 1 | 856 | 172,910 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.233591 | 0.000149 | ||
2026/05/18 08:19:10 | 3 | 1,519 | 679,923 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.284973 | 0.002039 | ||
2026/05/18 08:19:09 | 4 | 2,008 | 640,822 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.26649 | 0.000568 | ||
2026/05/18 08:19:09 | 2 | 1,325 | 549,687 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.540779 | 0.000592 | ||
2026/05/18 08:19:09 | 1 | 941 | 82,608 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.086108 | 0.000062 | ||
2026/05/18 08:19:09 | 4 | 1,996 | 1,061,580 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.158098 | 0.00086 | ||
2026/05/18 08:19:09 | 2 | 1,220 | 318,845 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.623142 | 0.000362 | ||
2026/05/18 08:19:08 | 1 | 836 | 447,820 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.069782 | 0.000335 | ||
2026/05/18 08:19:08 | 2 | 1,240 | 302,618 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.102878 | 0.000233 | ||
2026/05/18 08:19:08 | 4 | 1,996 | 918,659 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.144841 | 0.000736 | ||
2026/05/18 08:19:07 | 1 | 941 | 225,358 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.917684 | 0.000302 | ||
2026/05/18 08:19:07 | 1 | 856 | 171,721 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.500933 | 0.00018 | ||
2026/05/18 08:19:07 | 3 | 1,612 | 610,984 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.269355 | 0.000542 |
