区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 03:56:21 | 3 | 1,614 | 448,132 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.685864 | 0.001783 | ||
2026/05/18 03:56:21 | 2 | 2,097 | 1,283,733 0.01% | 281,474,976,710,655 | 29.278575 | 0.02631 | ||
2026/05/18 03:56:21 | 3 | 1,701 | 1,048,518 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.921978 | 0.005814 | ||
2026/05/18 03:56:20 | 4 | 2,022 | 810,089 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.026551 | 0.00285 | ||
2026/05/18 03:56:20 | 5 | 2,311 | 797,481 0.01% | 281,474,976,710,655 | 10.408787 | 0.00581 | ||
2026/05/18 03:56:20 | 4 | 2,072 | 503,080 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.098581 | 0.002499 | ||
2026/05/18 03:56:20 | 2 | 1,326 | 379,178 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.059505 | 0.001077 | ||
2026/05/18 03:56:19 | 2 | 1,241 | 470,739 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.316922 | 0.00274 | ||
2026/05/18 03:56:19 | 2 | 1,230 | 432,635 0.01% | 281,474,976,710,655 | 17.32969 | 0.005248 | ||
2026/05/18 03:56:19 | 6 | 2,654 | 1,615,490 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.51718 | 0.007369 | ||
2026/05/18 03:56:18 | 3 | 1,626 | 549,009 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.394503 | 0.002841 | ||
2026/05/18 03:56:18 | 2 | 1,327 | 187,108 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.957553 | 0.001042 | ||
2026/05/18 03:56:18 | 2 | 1,337 | 1,003,101 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000013 | 0.006319 | ||
2026/05/18 03:56:18 | 5 | 2,312 | 1,049,191 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.605196 | 0.008523 | ||
2026/05/18 03:56:17 | 2 | 1,069 | 467,679 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.733131 | 0.003186 | ||
2026/05/18 03:56:17 | 2 | 1,211 | 169,248 0.01% | 281,474,976,710,655 | 25.376579 | 0.003006 | ||
2026/05/18 03:56:17 | 5 | 2,208 | 1,221,761 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.995808 | 0.007693 | ||
2026/05/18 03:56:16 | 2 | 1,303 | 148,491 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.875733 | 0.001546 | ||
2026/05/18 03:56:16 | 3 | 1,529 | 381,835 0.01% | 281,474,976,710,655 | 27.396235 | 0.007322 | ||
2026/05/18 03:56:15 | 3 | 1,615 | 360,032 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.516646 | 0.002902 |
