区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 16:13:18 | 1 | 738 | 139,020 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000099 | ||
2026/05/01 16:13:05 | 1 | 736 | 42,186 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00003 | ||
2026/05/01 16:12:48 | 1 | 738 | 119,120 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000085 | ||
2026/05/01 16:12:33 | 1 | 736 | 42,186 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00003 | ||
2026/05/01 16:12:15 | 1 | 738 | 119,120 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000085 | ||
2026/05/01 16:12:10 | 1 | 714 | 37,723 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000027 | ||
2026/05/01 16:11:56 | 1 | 736 | 42,186 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00003 | ||
2026/05/01 16:11:35 | 1 | 738 | 119,120 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000085 | ||
2026/05/01 16:11:12 | 1 | 738 | 59,093 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000042 | ||
2026/05/01 16:10:48 | 1 | 739 | 118,974 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000085 | ||
2026/05/01 16:10:46 | 6 | 2,387 | 269,666 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000191 | ||
2026/05/01 16:10:41 | 1 | 861 | 44,912 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
2026/05/01 16:10:18 | 1 | 738 | 119,120 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000085 | ||
2026/05/01 16:10:00 | 1 | 737 | 54,082 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000038 | ||
2026/05/01 16:08:54 | 1 | 738 | 119,120 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000085 | ||
2026/05/01 16:08:38 | 1 | 738 | 119,108 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000085 | ||
2026/05/01 16:08:32 | 1 | 737 | 54,094 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000038 | ||
2026/05/01 16:08:24 | 1 | 738 | 116,807 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000084 | ||
2026/05/01 16:08:18 | 1 | 894 | 80,196 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000057 | ||
2026/05/01 16:08:12 | 1 | 738 | 118,778 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000085 |
