区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 02:21:03 | 2 | 3,747 | 5,503,832 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.081443 | 0.004166 | ||
2026/05/19 02:20:59 | 2 | 3,753 | 5,562,093 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.319628 | 0.005137 | ||
2026/05/19 02:20:57 | 2 | 3,747 | 5,497,011 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.079683 | 0.004154 | ||
2026/05/19 02:20:53 | 2 | 3,747 | 5,546,043 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.092239 | 0.00424 | ||
2026/05/19 02:20:49 | 10 | 3,607 | 454,089 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015118 | 0.000322 | ||
2026/05/19 02:20:48 | 1 | 942 | 257,236 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.769362 | 0.001218 | ||
2026/05/19 02:20:48 | 2 | 1,167 | 89,889 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015118 | 0.000063 | ||
2026/05/19 02:20:47 | 1 | 936 | 185,725 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
2026/05/19 02:20:42 | 2 | 1,860 | 275,833 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.34916 | 0.000453 | ||
2026/05/19 02:20:37 | 3 | 4,132 | 5,790,254 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.331061 | 0.005395 | ||
2026/05/19 02:20:33 | 2 | 3,747 | 5,496,937 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.079666 | 0.004154 | ||
2026/05/19 02:20:28 | 1 | 942 | 250,858 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.440185 | 0.001306 | ||
2026/05/19 02:20:28 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/19 02:20:27 | 1 | 936 | 185,788 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
2026/05/19 02:20:26 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/19 02:20:25 | 1 | 936 | 231,371 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000404 | ||
2026/05/19 02:20:25 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/19 02:20:20 | 1 | 936 | 192,580 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000337 | ||
2026/05/19 02:20:15 | 1 | 968 | 237,776 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000416 | ||
2026/05/19 02:20:10 | 1 | 936 | 216,226 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000378 |
