区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 04:16:47 | 1 | 1,119 | 144,494 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01481 | 0.000102 | ||
2026/05/19 04:16:40 | 1 | 1,247 | 147,919 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01481 | 0.000105 | ||
2026/05/19 04:16:35 | 1 | 1,247 | 147,941 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01481 | 0.000105 | ||
2026/05/19 04:16:30 | 1 | 1,247 | 147,909 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014767 | 0.000105 | ||
2026/05/19 04:15:59 | 1 | 861 | 44,890 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014772 | 0.000031 | ||
2026/05/19 04:15:47 | 2 | 1,167 | 89,878 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014767 | 0.000063 | ||
2026/05/19 04:13:20 | 1 | 737 | 54,082 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007018 | 0.000038 | ||
2026/05/19 04:10:54 | 9 | 3,302 | 404,478 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01478 | 0.000287 | ||
2026/05/19 04:10:49 | 1 | 861 | 49,569 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014779 | 0.000035 | ||
2026/05/19 04:10:41 | 1 | 710 | 158,018 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.313125 | 0.000698 | ||
2026/05/19 04:10:37 | 1 | 710 | 151,880 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.313125 | 0.000671 | ||
2026/05/19 04:10:34 | 1 | 710 | 154,434 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.313125 | 0.000682 | ||
2026/05/19 04:10:19 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025018 | 0.000028 | ||
2026/05/19 04:08:56 | 1 | 666 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.127722 | 0.000016 | ||
2026/05/19 04:07:37 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.545393 | 0.000213 | ||
2026/05/19 04:07:32 | 1 | 667 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.537575 | 0.000024 | ||
2026/05/19 04:07:23 | 2 | 1,097 | 529,794 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.219846 | 0.003419 | ||
2026/05/19 04:07:18 | 1 | 667 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.537608 | 0.000024 | ||
2026/05/19 04:07:16 | 1 | 856 | 275,602 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.061436 | 0.000204 | ||
2026/05/19 04:07:15 | 3 | 1,566 | 972,521 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.668345 | 0.00522 |
