区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 12:42:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:42:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:42:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:42:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:41:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:40:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:40:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:40:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:40:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:40:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:40:24 | 1 | 0 | 710 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/19 12:40:21 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:39:56 | 4 | 0 | 991 | 84,000 1.05% | 8,000,000 | 10.25 | 2.048861 | ||
2026/05/19 12:39:49 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:39:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:39:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:39:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:39:05 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/19 12:38:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:38:22 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 |
