区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 19:34:01 | 0 | 0ATOM | 11.647626 | ||
2026/05/10 19:33:55 | 2 | 0.017093 | 11.647626 | ||
2026/05/10 19:33:49 | 1 | 0.013409 | 11.647626 | ||
2026/05/10 19:33:43 | 0 | 0ATOM | 11.647626 | ||
2026/05/10 19:33:37 | 2 | 0.005882 | 11.647625 | ||
2026/05/10 19:33:31 | 2 | 0.006867 | 11.647625 | ||
2026/05/10 19:33:26 | 0 | 0ATOM | 11.647625 | ||
2026/05/10 19:33:20 | 0 | 0ATOM | 11.647624 | ||
2026/05/10 19:33:14 | 2 | 0.010577 | 11.647624 | ||
2026/05/10 19:33:10 | 0 | 0ATOM | 11.647624 | ||
2026/05/10 19:33:04 | 0 | 0ATOM | 11.647624 | ||
2026/05/10 19:32:58 | 0 | 0ATOM | 11.647623 | ||
2026/05/10 19:32:52 | 1 | 0.009697 | 11.647623 | ||
2026/05/10 19:32:46 | 1 | 0.016824 | 11.647623 | ||
2026/05/10 19:32:40 | 0 | 0ATOM | 11.647623 | ||
2026/05/10 19:32:34 | 0 | 0ATOM | 11.647622 | ||
2026/05/10 19:32:28 | 1 | 0.000738 | 11.647622 | ||
2026/05/10 19:32:22 | 0 | 0ATOM | 11.647622 | ||
2026/05/10 19:32:17 | 0 | 0ATOM | 11.647622 | ||
2026/05/10 19:32:11 | 1 | 0.000646 | 11.647621 |













