区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 06:44:44 | 1 | 840 | 46,555 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:44:42 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:44:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:44:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:44:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:44:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:44:32 | 2 | 2,170 | 393,020 1.32% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:44:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:44:28 | 2 | 1,893 | 244,387 0.82% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:44:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:44:24 | 2 | 2,147 | 180,199 0.61% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:44:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:44:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:44:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:44:16 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:44:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:44:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:44:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:44:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:44:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 |
