待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134,262 | 2026/05/10 04:22:52 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
67,230 | 2026/05/10 04:22:44 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
134,260 | 2026/05/10 04:22:39 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
4 | 2026/05/10 04:20:45 | 331,882 | 0.05500002 | 0BNB | ||||
3 | 2026/05/10 04:20:45 | 81,030 | 0.05500002 | 0BNB | ||||
885,876 | 2026/05/10 04:20:31 | 200,000 | 0.135 | 0BNB | ||||
1,987 | 2026/05/10 04:19:20 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,653 | 2026/05/10 04:19:20 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
37,158 | 2026/05/10 04:18:10 | 2,000,000 | 0.10000001 | 0.0025642 | ||||
1,960,014 | 2026/05/10 04:17:24 | 1,000,001 | 0.12226251 | 0BNB | ||||
134,258 | 2026/05/10 04:16:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
134,256 | 2026/05/10 04:16:08 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
134,254 | 2026/05/10 04:15:28 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
2,652 | 2026/05/10 04:15:17 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
67,229 | 2026/05/10 04:14:57 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
134,251 | 2026/05/10 04:11:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
87,923 | 2026/05/10 04:10:48 | 600,000 | 0.42200001 | 0BNB | ||||
134,249 | 2026/05/10 04:10:46 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,795,222 | 2026/05/10 04:10:26 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
79,291 | 2026/05/10 04:10:12 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB |
