区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 10:55:42 | 62 | 6,660,115 12.11% | 0.074037 | 0.00049309 | 0.0000493 | ||
2026/05/21 10:55:41 | 58 | 9,899,262 18% | 0.064296 | 0.00063648 | 0.00006364 | ||
2026/05/21 10:55:41 | 86 | 10,069,752 18.31% | 0.08885 | 0.0008947 | 0.00008947 | ||
2026/05/21 10:55:40 | 72 | 10,518,654 19.13% | 0.055615 | 0.00058499 | 0.00005849 | ||
2026/05/21 10:55:40 | 99 | 12,193,770 22.18% | 0.061996 | 0.00075596 | 0.00007559 | ||
2026/05/21 10:55:40 | 77 | 12,523,309 22.77% | 0.089764 | 0.00112414 | 0.00011241 | ||
2026/05/21 10:55:39 | 98 | 30,908,440 56.2% | 0.069147 | 0.00213725 | 0.00021372 | ||
2026/05/21 10:55:39 | 53 | 8,280,212 15.06% | 8.027797 | 0.06647186 | 0.00664718 | ||
2026/05/21 10:55:38 | 78 | 13,599,433 24.73% | 0.096379 | 0.0013107 | 0.00013107 | ||
2026/05/21 10:55:38 | 27 | 2,911,019 5.3% | 0.127126 | 0.00037006 | 0.000037 | ||
2026/05/21 10:55:37 | 62 | 7,660,280 13.93% | 0.08032 | 0.00061527 | 0.00006152 | ||
2026/05/21 10:55:37 | 61 | 8,205,000 14.92% | 0.103337 | 0.00084788 | 0.00008478 | ||
2026/05/21 10:55:36 | 65 | 11,295,467 20.54% | 0.136718 | 0.00154429 | 0.00015442 | ||
2026/05/21 10:55:36 | 54 | 9,544,589 17.36% | 0.121309 | 0.00115784 | 0.00011578 | ||
2026/05/21 10:55:35 | 59 | 9,772,649 17.77% | 0.085641 | 0.00083694 | 0.00008369 | ||
2026/05/21 10:55:35 | 91 | 14,960,162 27.21% | 0.090415 | 0.00135263 | 0.00013526 | ||
2026/05/21 10:55:35 | 66 | 11,874,663 21.6% | 0.083338 | 0.00098961 | 0.00009896 | ||
2026/05/21 10:55:34 | 84 | 11,392,450 20.72% | 0.123851 | 0.00141097 | 0.00014109 | ||
2026/05/21 10:55:34 | 145 | 21,779,159 39.6% | 0.1062 | 0.00231296 | 0.00023129 | ||
2026/05/21 10:55:33 | 66 | 10,794,980 19.63% | 0.959288 | 0.01035549 | 0.00103554 |
