区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 00:55:07 | 75 | 10,080,141 18.33% | 0.073507 | 0.00074096 | 0.00007409 | ||
2026/05/22 00:55:07 | 70 | 8,118,439 14.77% | 0.12441 | 0.00101001 | 0.000101 | ||
2026/05/22 00:55:06 | 83 | 10,980,817 19.97% | 0.082686 | 0.00090796 | 0.00009079 | ||
2026/05/22 00:55:06 | 96 | 13,844,805 25.18% | 0.16012 | 0.00221683 | 0.00022168 | ||
2026/05/22 00:55:05 | 121 | 20,797,900 37.82% | 0.140263 | 0.00291718 | 0.00029171 | ||
2026/05/22 00:55:05 | 75 | 8,469,802 15.4% | 0.120295 | 0.00101887 | 0.00010188 | ||
2026/05/22 00:55:04 | 96 | 10,089,309 18.35% | 0.071582 | 0.00072222 | 0.00007222 | ||
2026/05/22 00:55:04 | 84 | 18,262,701 33.21% | 0.075735 | 0.00138313 | 0.00013831 | ||
2026/05/22 00:55:03 | 87 | 9,889,711 17.99% | 0.150136 | 0.0014848 | 0.00014848 | ||
2026/05/22 00:55:03 | 49 | 5,048,096 9.18% | 0.21775 | 0.00109922 | 0.00010992 | ||
2026/05/22 00:55:02 | 73 | 14,184,173 25.79% | 0.209723 | 0.00297475 | 0.00029747 | ||
2026/05/22 00:55:02 | 84 | 11,305,505 20.56% | 0.103356 | 0.00116849 | 0.00011684 | ||
2026/05/22 00:55:02 | 97 | 11,376,494 20.69% | 0.097619 | 0.00111056 | 0.00011105 | ||
2026/05/22 00:55:01 | 73 | 9,093,263 16.54% | 0.07794 | 0.00070873 | 0.00007087 | ||
2026/05/22 00:55:01 | 85 | 10,043,287 18.27% | 0.094083 | 0.0009449 | 0.00009449 | ||
2026/05/22 00:55:00 | 59 | 6,141,081 11.17% | 0.135765 | 0.00083374 | 0.00008337 | ||
2026/05/22 00:55:00 | 86 | 10,378,125 18.87% | 0.076417 | 0.00079306 | 0.0000793 | ||
2026/05/22 00:54:59 | 51 | 6,296,211 11.45% | 0.199411 | 0.00125553 | 0.00012555 | ||
2026/05/22 00:54:59 | 64 | 6,903,597 12.56% | 0.095903 | 0.00066207 | 0.0000662 | ||
2026/05/22 00:54:58 | 54 | 8,050,857 14.64% | 0.068043 | 0.0005478 | 0.00005478 |
