区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 19:49:36 | 111 | 18,901,403 34.37% | 0.083657 | 0.00158125 | 0.00015812 | ||
2026/05/23 19:49:36 | 144 | 16,389,472 29.8% | 0.32278 | 0.0052902 | 0.00052902 | ||
2026/05/23 19:49:35 | 95 | 12,315,611 22.4% | 0.186291 | 0.00229429 | 0.00022942 | ||
2026/05/23 19:49:35 | 85 | 13,568,129 24.67% | 0.090426 | 0.00122691 | 0.00012269 | ||
2026/05/23 19:49:34 | 95 | 15,877,897 28.87% | 0.081983 | 0.00130173 | 0.00013017 | ||
2026/05/23 19:49:34 | 146 | 15,706,827 28.56% | 0.372437 | 0.00584981 | 0.00058498 | ||
2026/05/23 19:49:33 | 97 | 10,034,906 18.25% | 0.893683 | 0.00896802 | 0.0008968 | ||
2026/05/23 19:49:33 | 104 | 19,041,546 34.63% | 0.129174 | 0.00245967 | 0.00024596 | ||
2026/05/23 19:49:32 | 62 | 14,732,075 26.79% | 0.338089 | 0.00498076 | 0.00049807 | ||
2026/05/23 19:49:32 | 89 | 17,258,683 31.38% | 0.100592 | 0.00173609 | 0.0001736 | ||
2026/05/23 19:49:32 | 86 | 15,248,673 27.73% | 0.144737 | 0.00220705 | 0.0002207 | ||
2026/05/23 19:49:31 | 88 | 14,644,623 26.63% | 0.087755 | 0.00128515 | 0.00012851 | ||
2026/05/23 19:49:31 | 96 | 12,406,846 22.56% | 0.184479 | 0.00228881 | 0.00022888 | ||
2026/05/23 19:49:30 | 66 | 10,654,439 19.38% | 0.358661 | 0.00382134 | 0.00038213 | ||
2026/05/23 19:49:30 | 99 | 15,918,602 28.95% | 0.095097 | 0.00151382 | 0.00015138 | ||
2026/05/23 19:49:29 | 88 | 12,448,694 22.64% | 0.073685 | 0.00091728 | 0.00009172 | ||
2026/05/23 19:49:29 | 104 | 12,826,908 23.33% | 0.106565 | 0.0013669 | 0.00013669 | ||
2026/05/23 19:49:28 | 84 | 13,825,968 25.14% | 0.112811 | 0.00155972 | 0.00015597 | ||
2026/05/23 19:49:28 | 47 | 6,747,852 12.27% | 0.060873 | 0.00041076 | 0.00004107 | ||
2026/05/23 19:49:28 | 67 | 10,033,863 18.25% | 0.093911 | 0.00094229 | 0.00009422 |
