区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 16:09:25 | 77 | 10,067,681 18.31% | 0.094244 | 0.00094882 | 0.00009488 | ||
2026/05/26 16:09:25 | 83 | 19,329,558 35.15% | 0.069611 | 0.00134555 | 0.00013455 | ||
2026/05/26 16:09:24 | 90 | 9,498,607 17.28% | 0.085183 | 0.00080912 | 0.00008091 | ||
2026/05/26 16:09:24 | 57 | 15,610,765 28.39% | 0.076353 | 0.00119193 | 0.00011919 | ||
2026/05/26 16:09:23 | 73 | 11,569,905 21.04% | 0.083207 | 0.0009627 | 0.00009627 | ||
2026/05/26 16:09:23 | 87 | 9,872,754 17.96% | 0.118805 | 0.00117293 | 0.00011729 | ||
2026/05/26 16:09:22 | 101 | 13,134,082 23.89% | 0.068978 | 0.00090596 | 0.00009059 | ||
2026/05/26 16:09:22 | 86 | 9,321,220 16.95% | 0.071362 | 0.00066518 | 0.00006651 | ||
2026/05/26 16:09:22 | 102 | 18,410,317 33.48% | 0.064259 | 0.00118303 | 0.0001183 | ||
2026/05/26 16:09:21 | 86 | 10,936,161 19.89% | 0.120666 | 0.00131962 | 0.00013196 | ||
2026/05/26 16:09:21 | 88 | 10,038,945 18.26% | 0.060684 | 0.0006092 | 0.00006092 | ||
2026/05/26 16:09:20 | 71 | 9,313,520 16.94% | 0.118896 | 0.00110734 | 0.00011073 | ||
2026/05/26 16:09:20 | 64 | 7,776,462 14.14% | 0.083331 | 0.00064802 | 0.0000648 | ||
2026/05/26 16:09:19 | 86 | 8,978,484 16.33% | 0.070605 | 0.00063393 | 0.00006339 | ||
2026/05/26 16:09:19 | 67 | 12,007,404 21.84% | 0.050008 | 0.00060046 | 0.00006004 | ||
2026/05/26 16:09:18 | 82 | 8,753,584 15.92% | 0.100425 | 0.00087908 | 0.0000879 | ||
2026/05/26 16:09:18 | 81 | 11,084,234 20.16% | 0.088249 | 0.00097818 | 0.00009781 | ||
2026/05/26 16:09:17 | 65 | 6,787,112 12.35% | 0.101265 | 0.00068729 | 0.00006872 | ||
2026/05/26 16:09:17 | 70 | 6,125,139 11.14% | 0.075591 | 0.000463 | 0.0000463 | ||
2026/05/26 16:09:17 | 65 | 7,753,302 14.1% | 0.069636 | 0.00053991 | 0.00005399 |
