区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 05:19:08 | 79 | 6,018,001 10.95% | 0.113074 | 0.00068048 | 0.00006804 | ||
2026/05/23 05:19:08 | 55 | 6,274,256 11.41% | 0.074321 | 0.00046631 | 0.00004663 | ||
2026/05/23 05:19:07 | 65 | 11,263,592 20.48% | 0.079768 | 0.00089848 | 0.00008984 | ||
2026/05/23 05:19:07 | 53 | 9,264,485 16.85% | 0.095489 | 0.00088466 | 0.00008846 | ||
2026/05/23 05:19:06 | 62 | 5,429,918 9.88% | 0.179678 | 0.00097563 | 0.00009756 | ||
2026/05/23 05:19:06 | 63 | 7,724,287 14.05% | 0.125931 | 0.00097273 | 0.00009727 | ||
2026/05/23 05:19:06 | 47 | 4,064,992 7.4% | 1.537219 | 0.00624878 | 0.00062487 | ||
2026/05/23 05:19:05 | 66 | 8,280,404 15.06% | 0.057425 | 0.0004755 | 0.00004755 | ||
2026/05/23 05:19:05 | 55 | 5,062,094 9.21% | 0.398183 | 0.00201564 | 0.00020156 | ||
2026/05/23 05:19:04 | 64 | 7,343,451 13.36% | 0.068552 | 0.00050341 | 0.00005034 | ||
2026/05/23 05:19:04 | 72 | 6,807,154 12.38% | 0.20288 | 0.00138103 | 0.0001381 | ||
2026/05/23 05:19:03 | 74 | 12,195,628 22.18% | 0.324206 | 0.0039539 | 0.00039539 | ||
2026/05/23 05:19:03 | 68 | 13,320,969 24.22% | 0.067886 | 0.0009043 | 0.00009043 | ||
2026/05/23 05:19:02 | 94 | 8,538,000 15.53% | 0.073329 | 0.00062609 | 0.0000626 | ||
2026/05/23 05:19:02 | 95 | 12,750,057 23.19% | 0.132325 | 0.00168715 | 0.00016871 | ||
2026/05/23 05:19:02 | 102 | 10,549,621 19.19% | 0.138571 | 0.00146187 | 0.00014618 | ||
2026/05/23 05:19:01 | 55 | 5,197,763 9.46% | 0.14009 | 0.00072815 | 0.00007281 | ||
2026/05/23 05:19:01 | 92 | 14,909,448 27.11% | 0.066048 | 0.00098474 | 0.00009847 | ||
2026/05/23 05:19:00 | 61 | 6,171,565 11.23% | 0.150483 | 0.00092871 | 0.00009287 | ||
2026/05/23 05:19:00 | 54 | 6,368,307 11.58% | 0.157063 | 0.00100023 | 0.00010002 |
