区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 08:51:03 | 48 | 6,750,271 12.28% | 86.91 | 0.00058673 | 0.00005867 | ||
2026/05/11 08:51:03 | 78 | 13,873,921 25.23% | 99.61 | 0.00138206 | 0.0001382 | ||
2026/05/11 08:51:02 | 105 | 13,635,194 24.8% | 164.09 | 0.00223746 | 0.00022374 | ||
2026/05/11 08:51:02 | 73 | 9,019,006 16.4% | 138.01 | 0.00124479 | 0.00012447 | ||
2026/05/11 08:51:01 | 65 | 9,262,018 16.85% | 79.38 | 0.00073525 | 0.00007352 | ||
2026/05/11 08:51:01 | 72 | 16,046,492 29.18% | 66.38 | 0.00106517 | 0.00010651 | ||
2026/05/11 08:51:00 | 78 | 11,069,000 20.13% | 77.66 | 0.00085972 | 0.00008597 | ||
2026/05/11 08:51:00 | 106 | 18,723,087 34.05% | 72.53 | 0.00135814 | 0.00013581 | ||
2026/05/11 08:51:00 | 49 | 6,403,491 11.65% | 84.52 | 0.00054123 | 0.00005412 | ||
2026/05/11 08:50:59 | 48 | 12,736,013 23.16% | 73.36 | 0.00093441 | 0.00009344 | ||
2026/05/11 08:50:59 | 63 | 7,703,095 14.01% | 232.51 | 0.00179111 | 0.00017911 | ||
2026/05/11 08:50:58 | 67 | 7,984,788 14.52% | 164.36 | 0.00131241 | 0.00013124 | ||
2026/05/11 08:50:58 | 61 | 9,434,542 17.16% | 67.7 | 0.0006388 | 0.00006388 | ||
2026/05/11 08:50:57 | 45 | 5,120,599 9.32% | 94.97 | 0.00048633 | 0.00004863 | ||
2026/05/11 08:50:57 | 62 | 8,649,251 15.73% | 75.59 | 0.00065381 | 0.00006538 | ||
2026/05/11 08:50:56 | 55 | 8,799,409 16% | 97.11 | 0.00085459 | 0.00008545 | ||
2026/05/11 08:50:56 | 54 | 11,864,079 21.58% | 71.47 | 0.00084802 | 0.0000848 | ||
2026/05/11 08:50:56 | 54 | 11,734,345 21.34% | 70.72 | 0.00082988 | 0.00008298 | ||
2026/05/11 08:50:55 | 92 | 9,471,858 17.23% | 82.86 | 0.00078489 | 0.00007848 | ||
2026/05/11 08:50:55 | 52 | 6,159,318 11.2% | 101.29 | 0.00062392 | 0.00006239 |
