Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:28:18 20/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
08:28:00 20/05/2026 | 1 | 212.648 | Đã đóng dấu | |
08:27:53 20/05/2026 | 1 | 112.183 | Đã đóng dấu | |
08:27:44 20/05/2026 | 1 | 144.793 | Đã đóng dấu | |
08:27:40 20/05/2026 | 2 | 219.395 | Đã đóng dấu | |
08:27:39 20/05/2026 | 1 | 418.993 | Đã đóng dấu | |
08:27:32 20/05/2026 | 1 | 105.798 | Đã đóng dấu | |
08:27:20 20/05/2026 | 1 | 261.795 | Đã đóng dấu | |
08:27:19 20/05/2026 | 0 | 0 | Đã đóng dấu | |
08:26:58 20/05/2026 | 1 | 341.532 | Đã đóng dấu | |
08:26:55 20/05/2026 | 1 | 198.546 | Đã đóng dấu | |
08:25:58 20/05/2026 | 1 | 149.117 | Đã đóng dấu | |
08:25:55 20/05/2026 | 1 | 81.564 | Đã đóng dấu | |
08:25:48 20/05/2026 | 1 | 335.234 | Đã đóng dấu | |
08:25:33 20/05/2026 | 1 | 93.773 | Đã đóng dấu | |
08:25:32 20/05/2026 | 1 | 632.373 | Đã đóng dấu | |
08:25:32 20/05/2026 | 1 | 525.620 | Đã đóng dấu | |
08:25:15 20/05/2026 | 1 | 92.894 | Đã đóng dấu | |
08:24:43 20/05/2026 | 1 | 158.011 | Đã đóng dấu | |
08:24:34 20/05/2026 | 1 | 100.026 | Đã đóng dấu |
