Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:02:26 19/05/2026 | 1 | 93.785 | Đã đóng dấu | |
23:02:19 19/05/2026 | 1 | 93.808 | Đã đóng dấu | |
23:02:01 19/05/2026 | 1 | 92.958 | Đã đóng dấu | |
23:01:54 19/05/2026 | 1 | 100.820 | Đã đóng dấu | |
23:01:40 19/05/2026 | 1 | 105.697 | Đã đóng dấu | |
23:01:33 19/05/2026 | 1 | 92.987 | Đã đóng dấu | |
23:01:29 19/05/2026 | 1 | 116.770 | Đã đóng dấu | |
23:01:25 19/05/2026 | 1 | 174.531 | Đã đóng dấu | |
23:01:12 19/05/2026 | 2 | 380.796 | Đã đóng dấu | |
23:01:12 19/05/2026 | 1 | 180.254 | Đã đóng dấu | |
23:01:11 19/05/2026 | 1 | 625.844 | Đã đóng dấu | |
23:01:07 19/05/2026 | 1 | 427.549 | Đã đóng dấu | |
23:01:06 19/05/2026 | 1 | 92.833 | Đã đóng dấu | |
23:01:06 19/05/2026 | 2 | 393.581 | Đã đóng dấu | |
23:01:05 19/05/2026 | 1 | 182.877 | Đã đóng dấu | |
23:01:04 19/05/2026 | 1 | 115.282 | Đã đóng dấu | |
23:01:04 19/05/2026 | 2 | 536.892 | Đã đóng dấu | |
23:01:04 19/05/2026 | 1 | 155.636 | Đã đóng dấu | |
23:01:03 19/05/2026 | 1 | 281.937 | Đã đóng dấu | |
23:01:03 19/05/2026 | 1 | 184.438 | Đã đóng dấu |
