Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 00:28:10 02/05/2026 | 0,0073442 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 00:28:07 02/05/2026 | 0,0073442 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 00:28:08 02/05/2026 | 0,0073442 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 00:28:09 02/05/2026 | 0,0073442 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 00:28:09 02/05/2026 | 0,0073442 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 00:27:46 02/05/2026 | 0,00734418 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 00:27:43 02/05/2026 | 0,00734418 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 00:27:44 02/05/2026 | 0,00734418 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 00:27:45 02/05/2026 | 0,00734418 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 00:27:45 02/05/2026 | 0,00734418 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 00:27:49 02/05/2026 | 0,00734418 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 00:27:46 02/05/2026 | 0,00734418 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 00:27:47 02/05/2026 | 0,00734418 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 00:27:48 02/05/2026 | 0,00734418 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 00:27:47 02/05/2026 | 0,00734418 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 00:27:49 02/05/2026 | 0,00734418 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 00:27:51 02/05/2026 | 0,00734416 | 0,00000054 | |||||
OKB transfer | 00:27:50 02/05/2026 | 0,00734416 | 0,00000054 | |||||
OKB transfer | 00:27:50 02/05/2026 | 0,00734416 | 0,00000054 | |||||
OKB transfer | 00:27:51 02/05/2026 | 0,00734416 | 0,00000054 |
