Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 09:36:24 16/05/2026 | 18,14 | 0,0000062 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:33:19 16/05/2026 | 18,14 | 0,00000698 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:29:06 16/05/2026 | 18,13 | 0,00000622 | |||||
dagSwapByOrderId | 07:24:44 16/05/2026 | 18,13 | 0,00000611 | |||||
dagSwapByOrderId | 07:43:37 16/05/2026 | 18,13 | 0,0000061 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:38:31 16/05/2026 | 18,13 | 0,00000611 | |||||
OKB transfer | 20:50:11 15/05/2026 | 18,13 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 06:59:44 16/05/2026 | 18,13 | 0,00000629 | |||||
dagSwapByOrderId | 04:03:08 16/05/2026 | 18,12 | 0,00000722 | |||||
dagSwapByOrderId | 06:52:43 16/05/2026 | 18,12 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:50:46 16/05/2026 | 18,12 | 0,00002371 | |||||
dagSwapByOrderId | 06:03:21 16/05/2026 | 18,12 | 0,00000616 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:40:57 16/05/2026 | 18,12 | 0,00000615 | |||||
dagSwapByOrderId | 06:22:45 16/05/2026 | 18,12 | 0,00000635 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:39:03 16/05/2026 | 18,11 | 0,00000607 | |||||
OKB transfer | 20:53:35 15/05/2026 | 18,11 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:35:47 16/05/2026 | 18,11 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:36:58 16/05/2026 | 18,11 | 0,00002121 | |||||
dagSwapByOrderId | 07:26:41 16/05/2026 | 18,11 | 0,00000611 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:17:14 16/05/2026 | 18,11 | 0,00000609 |
