Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:25:43 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:25:42 01/05/2026 | 3 | 0,00000172 | ||
13:25:41 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:25:40 01/05/2026 | 2 | 0,0000019 | ||
13:25:39 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:25:38 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:25:37 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:25:36 01/05/2026 | 4 | 0,00000602 | ||
13:25:35 01/05/2026 | 3 | 0,00005544 | ||
13:25:34 01/05/2026 | 3 | 0,00002028 | ||
13:25:33 01/05/2026 | 5 | 0,0002972 | ||
13:25:32 01/05/2026 | 3 | 0,00000473 | ||
13:25:31 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:25:30 01/05/2026 | 3 | 0,00000307 | ||
13:25:29 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:25:28 01/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
13:25:27 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:25:26 01/05/2026 | 3 | 0,00000346 | ||
13:25:25 01/05/2026 | 4 | 0,00005999 | ||
13:25:24 01/05/2026 | 3 | 0,000008 |
