Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:23:39 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:38 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:23:37 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:36 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:35 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:34 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:33 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:23:32 01/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
11:23:31 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:30 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:29 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:28 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:23:27 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:26 01/05/2026 | 2 | 0,00000091 | ||
11:23:25 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:24 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:23 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:23:22 01/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
11:23:21 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:20 01/05/2026 | 1 | 0OKB |
