Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:27:10 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:27:09 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:27:08 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:27:07 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:27:06 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:27:05 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:27:04 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:27:03 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:27:02 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:27:01 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:27:00 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:26:59 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:26:58 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:26:57 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:26:56 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:26:55 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:26:54 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:26:53 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:26:52 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:26:51 01/05/2026 | 1 | 0OKB |
