Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:07:49 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:07:48 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:07:47 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:07:46 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:07:45 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:07:44 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:07:43 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:07:42 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:07:41 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:07:40 01/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
15:07:39 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:07:38 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:07:37 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:07:36 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:07:35 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:07:34 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:07:33 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:07:32 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:07:31 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:07:30 01/05/2026 | 1 | 0OKB |
