Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
252 | Đã xác nhận | 06:26:27 04/05/2026 | 58.373 | ||
236 | Đã xác nhận | 06:26:24 04/05/2026 | 58.231 | ||
173 | Đã xác nhận | 06:26:21 04/05/2026 | 40.192 | ||
168 | Đã xác nhận | 06:26:18 04/05/2026 | 37.956 | ||
206 | Đã xác nhận | 06:26:15 04/05/2026 | 47.354 | ||
273 | Đã xác nhận | 06:26:12 04/05/2026 | 62.401 | ||
437 | Đã xác nhận | 06:26:09 04/05/2026 | 103.637 | ||
518 | Đã xác nhận | 06:26:06 04/05/2026 | 130.849 | ||
339 | Đã xác nhận | 06:26:03 04/05/2026 | 80.154 | ||
156 | Đã xác nhận | 06:26:00 04/05/2026 | 35.106 | ||
169 | Đã xác nhận | 06:25:57 04/05/2026 | 39.919 | ||
249 | Đã xác nhận | 06:25:54 04/05/2026 | 56.677 | ||
197 | Đã xác nhận | 06:25:51 04/05/2026 | 46.428 | ||
276 | Đã xác nhận | 06:25:48 04/05/2026 | 63.418 | ||
180 | Đã xác nhận | 06:25:45 04/05/2026 | 41.131 | ||
159 | Đã xác nhận | 06:25:42 04/05/2026 | 37.440 | ||
256 | Đã xác nhận | 06:25:39 04/05/2026 | 57.166 | ||
211 | Đã xác nhận | 06:25:36 04/05/2026 | 50.763 | ||
262 | Đã xác nhận | 06:25:33 04/05/2026 | 60.860 | ||
193 | Đã xác nhận | 06:25:30 04/05/2026 | 46.712 |
