Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
298 | Đã xác nhận | 10:57:18 02/05/2026 | 68.344 | ||
270 | Đã xác nhận | 10:57:15 02/05/2026 | 63.049 | ||
277 | Đã xác nhận | 10:57:12 02/05/2026 | 63.417 | ||
251 | Đã xác nhận | 10:57:09 02/05/2026 | 58.555 | ||
234 | Đã xác nhận | 10:57:06 02/05/2026 | 54.297 | ||
294 | Đã xác nhận | 10:57:03 02/05/2026 | 69.295 | ||
248 | Đã xác nhận | 10:57:00 02/05/2026 | 56.676 | ||
220 | Đã xác nhận | 10:56:57 02/05/2026 | 50.755 | ||
234 | Đã xác nhận | 10:56:54 02/05/2026 | 54.291 | ||
236 | Đã xác nhận | 10:56:51 02/05/2026 | 55.330 | ||
250 | Đã xác nhận | 10:56:48 02/05/2026 | 58.940 | ||
246 | Đã xác nhận | 10:56:45 02/05/2026 | 58.284 | ||
263 | Đã xác nhận | 10:56:42 02/05/2026 | 59.870 | ||
257 | Đã xác nhận | 10:56:39 02/05/2026 | 59.166 | ||
244 | Đã xác nhận | 10:56:36 02/05/2026 | 57.518 | ||
235 | Đã xác nhận | 10:56:33 02/05/2026 | 54.224 | ||
256 | Đã xác nhận | 10:56:30 02/05/2026 | 57.354 | ||
246 | Đã xác nhận | 10:56:27 02/05/2026 | 57.082 | ||
256 | Đã xác nhận | 10:56:24 02/05/2026 | 59.524 | ||
258 | Đã xác nhận | 10:56:21 02/05/2026 | 60.323 |
