Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
216 | Đã xác nhận | 05:34:57 02/05/2026 | 49.721 | ||
208 | Đã xác nhận | 05:34:54 02/05/2026 | 47.912 | ||
208 | Đã xác nhận | 05:34:51 02/05/2026 | 48.002 | ||
199 | Đã xác nhận | 05:34:48 02/05/2026 | 47.434 | ||
241 | Đã xác nhận | 05:34:45 02/05/2026 | 55.550 | ||
220 | Đã xác nhận | 05:34:42 02/05/2026 | 51.557 | ||
243 | Đã xác nhận | 05:34:39 02/05/2026 | 57.274 | ||
173 | Đã xác nhận | 05:34:36 02/05/2026 | 40.182 | ||
264 | Đã xác nhận | 05:34:33 02/05/2026 | 60.108 | ||
187 | Đã xác nhận | 05:34:30 02/05/2026 | 43.053 | ||
222 | Đã xác nhận | 05:34:27 02/05/2026 | 51.467 | ||
178 | Đã xác nhận | 05:34:24 02/05/2026 | 41.701 | ||
236 | Đã xác nhận | 05:34:21 02/05/2026 | 54.302 | ||
210 | Đã xác nhận | 05:34:18 02/05/2026 | 48.600 | ||
231 | Đã xác nhận | 05:34:15 02/05/2026 | 52.532 | ||
219 | Đã xác nhận | 05:34:12 02/05/2026 | 50.552 | ||
215 | Đã xác nhận | 05:34:09 02/05/2026 | 49.687 | ||
223 | Đã xác nhận | 05:34:06 02/05/2026 | 52.358 | ||
326 | Đã xác nhận | 05:34:03 02/05/2026 | 74.353 | ||
193 | Đã xác nhận | 05:34:00 02/05/2026 | 44.425 |
