Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 06:18:39 18/05/2026 | 2 | 0,00016623 | 0,000166232 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:18:39 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:18:39 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:39 18/05/2026 | 1 | 0,00062056 | 0,000620568 | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:39 18/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:18:39 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:39 18/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:39 18/05/2026 | 1 | 0,00013458 | 0,00013458 | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:39 18/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
RandomnessStateUpdate | 06:18:39 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:18:39 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:39 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:18:39 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:18:39 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:39 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000180864 | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:39 18/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000171896 | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:39 18/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000213868 | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:39 18/05/2026 | 2 | 0,00168615 | 0,001686156 | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:39 18/05/2026 | 2 | 0,00179776 | 0,001797764 | |||
ProgrammableTransaction | 06:18:39 18/05/2026 | 1 | 0,00062056 | 0,000620568 |
